Средние потребительские
цены (тарифы) на товары и услуги по Камчатскому краю (по данным еженедельного наблюдения) на 09 марта 2021 года |
||||||||
Наименование товара (услуги) | Единица измерения | Средние
цены, рублей |
Изменение цен, в % к предыдущей регистрации | |||||
Говядина (кроме бескостного мяса) | кг | 564,31 | 100,00 | |||||
Свинина (кроме бескостного мяса) | кг | 419,23 | 100,00 | |||||
Баранина (кроме бескостного мяса) | кг | 773,05 | 100,00 | |||||
Куры охлажденные и мороженые | кг | 239,41 | 102,01 | |||||
Сосиски, сардельки | кг | 687,26 | 100,00 | |||||
Колбаса полукопченая и варено-копченая | кг | 860,95 | 100,24 | |||||
Колбаса вареная | кг | 732,80 | 100,23 | |||||
Консервы мясные | 350 г | 142,69 | 99,98 | |||||
Консервы мясные для детского питания | кг | 1284,21 | 100,00 | |||||
Рыба мороженая неразделанная | кг | 196,10 | 100,00 | |||||
Масло сливочное | кг | 772,48 | 99,63 | |||||
Масло подсолнечное | кг | 162,31 | 100,74 | |||||
Маргарин | кг | 298,48 | 100,00 | |||||
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности | л | 88,04 | 100,00 | |||||
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности | л | 109,06 | 100,00 | |||||
Сметана | кг | 520,25 | 100,00 | |||||
Творог жирный | кг | 527,47 | 99,95 | |||||
Смеси сухие молочные для детского питания | кг | 1065,01 | 100,00 | |||||
Сыры сычужные твердые и мягкие | кг | 822,76 | 99,48 | |||||
Консервы овощные для детского питания | кг | 797,58 | 100,00 | |||||
Консервы фруктово-ягодные для детского питания | кг | 551,23 | 100,00 | |||||
Яйца куриные | 10 шт | 111,38 | 100,05 | |||||
Сахар-песок | кг | 72,35 | 100,07 | |||||
Карамель | кг | 289,22 | 100,02 | |||||
Конфеты мягкие, глазированные шоколадом | кг | 404,55 | 100,00 | |||||
Печенье | кг | 260,18 | 100,05 | |||||
Чай черный байховый | кг | 991,44 | 99,96 | |||||
Соль поваренная пищевая | кг | 31,31 | 100,00 | |||||
Мука пшеничная | кг | 60,90 | 102,25 | |||||
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной | кг | 89,96 | 100,00 | |||||
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов | кг | 77,34 | 100,00 | |||||
Рис шлифованный | кг | 84,58 | 99,91 | |||||
Пшено | кг | 88,40 | 100,00 | |||||
Крупа гречневая-ядрица | кг | 103,71 | 99,09 | |||||
Вермишель | кг | 142,65 | 100,00 | |||||
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта | кг | 135,03 | 100,57 | |||||
Картофель | кг | 54,07 | 102,10 | |||||
Капуста белокочанная свежая | кг | 60,27 | 103,75 | |||||
Лук репчатый | кг | 62,94 | 99,95 | |||||
Морковь | кг | 76,41 | 106,78 | |||||
Огурцы свежие | кг | 489,57 | 105,18 | |||||
Помидоры свежие | кг | 345,98 | 98,92 | |||||
Яблоки | кг | 223,02 | 99,98 | |||||
Водка крепостью 40% об. спирта и выше | л | 782,84 | 100,00 | |||||
Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) | на 1 чел. | 341,87 | 100,00 | |||||
Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани | шт | 2151,08 | 100,00 | |||||
Пеленки для новорожденных | шт | 221,52 | 100,11 | |||||
Костюм спортивный для детей школьного возраста | шт | 2258,88 | 100,00 | |||||
Майка, футболка мужская бельевая | шт | 621,20 | 99,98 | |||||
Футболка детская | шт | 556,32 | 100,00 | |||||
Носки мужские | пара | 100,90 | 100,09 | |||||
Колготки женские эластичные | шт | 307,66 | 100,00 | |||||
Носки, гольфы детские | пара | 105,62 | 100,00 | |||||
Кроссовые туфли для детей с верхом из искусственной кожи | пара | 1841,93 | 100,00 | |||||
Кроссовые туфли для взрослых с верхом из искусственной кожи | пара | 1901,57 | 100,00 | |||||
Мыло хозяйственное | 200 г | 47,52 | 100,00 | |||||
Порошок стиральный | кг | 326,20 | 100,00 | |||||
Мыло туалетное | 100 г | 67,76 | 100,49 | |||||
Шампунь | 250 мл | 264,16 | 100,00 | |||||
Паста зубная | 100 г (100 мл) | 150,71 | 100,00 | |||||
Щетка зубная | шт | 137,24 | 100,00 | |||||
Сигареты с фильтром отечественные | пачка | 111,50 | 100,00 | |||||
Спички | коробок | 2,72 | 100,00 | |||||
Электропылесос напольный | шт | 6798,59 | 100,00 | |||||
Бумага туалетная | рулон | 29,92 | 100,00 | |||||
Прокладки женские гигиенические | 10 шт | 131,63 | 100,00 | |||||
Подгузники детские бумажные (памперсы) | 10 шт | 369,04 | 100,00 | |||||
Телевизор цветного изображения | шт | 25769,80 | 100,00 | |||||
Смартфон | шт | 6992,73 | 100,00 | |||||
Легковой автомобиль отечественный новый | шт | 782361,39 | 100,00 | |||||
Легковой автомобиль иностранной марки новый | шт | 1865137,12 | 100,00 | |||||
Дизельное топливо | л | 57,46 | 100,37 | |||||
Бензин автомобильный марки АИ-92 | л | 51,32 | 100,69 | |||||
Бензин автомобильный марки АИ-95 | л | 55,14 | 101,08 | |||||
Бензин автомобильный марки АИ-98 | л | 57,06 | 100,85 | |||||
Метамизол натрия (Анальгин отечественный), 500 мг | 10 таблет(ка/ок) | 18,26 | 100,00 | |||||
Троксерутин, 2% гель | 40 г | 169,63 | 100,00 | |||||
Флуоцинолона ацетонид, 0,025% мазь | 15 г | 247,85 | 100,00 | |||||
Валокордин | 20 мл | 202,46 | 100,00 | |||||
Алмагель, суспензия | 200 мл | 486,51 | 100,00 | |||||
Ренни | 12 таблет(ка/ок) | 292,37 | 100,00 | |||||
Линекс | 10 капсул(а) | 413,43 | 100,00 | |||||
Офтан катахром | 10 мл | 553,71 | 100,00 | |||||
Бромгексин, 8 мг | 10 драже | 78,29 | 100,00 | |||||
Поливитамины с макро- и микроэлементами | 10 шт | 134,92 | 100,00 | |||||
Сухие корма для домашних животных | кг | 237,28 | 100,00 | |||||
Проезд в городском автобусе | поездка | 27,00 | 100,00 | |||||
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов | м2 общей площади | 50,03 | 100,00 | |||||
Проживание в гостинице 1* или в мотеле | сутки с чел. | 2207,77 | 100,00 | |||||
Проживание в гостинице 3* | сутки с чел. | 3209,47 | 100,00 | |||||
Проживание в хостеле | сутки с чел. | 1236,81 | 100,00 | |||||
Отопление | м2 общей площади | 71,84 | 100,00 | |||||
Отопление | Гкал | 3807,98 | 100,00 | |||||
Водоснабжение холодное и водоотведение | мес. с чел. | 866,15 | 100,00 | |||||
Водоснабжение холодное | м3 | 53,63 | 100,00 | |||||
Водоотведение | м3 | 44,00 | 100,00 | |||||
Водоснабжение горячее | мес. с чел. | 1727,08 | 100,00 | |||||
Водоснабжение горячее | м3 | 309,76 | 100,00 | |||||
Услуги по снабжению электроэнергией | 100 кВт.ч | 468,00 | 100,00 | |||||
Поездка в Грецию | поездка | 43512,35 | 100,00 | |||||
Поездка в Китай | поездка | 56299,30 | 100,00 | |||||
Санаторий, день | день | 4500,00 | 100,00 | |||||
Copyright © Территориальный орган Федеральной
службы государственной статистики по Камчатскому краю |
||||||||